<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaudija Ikić, univ. spec. oec. &#8211; Racunovodstvo i financije | HZRFD</title>
	<atom:link href="https://www.rif.hr/author/klaudijai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rif.hr</link>
	<description>Hrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 06:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.rif.hr/wp-content/uploads/2019/12/fav-45x45.png</url>
	<title>Klaudija Ikić, univ. spec. oec. &#8211; Racunovodstvo i financije | HZRFD</title>
	<link>https://www.rif.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2026. godine</title>
		<link>https://www.rif.hr/nova-stopa-zatezne-kamate-od-1-srpnja-2026-godine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-stopa-zatezne-kamate-od-1-srpnja-2026-godine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=45172</guid>

					<description><![CDATA[Osnovu za obračun zatezne kamate čini kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila u svojim posljednjim glavnim operacijama refinanciranja, a koja je objavljena prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta. Kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. srpnja 2026. iznosi 2,40 % [&#8230;]
<p><a href="https://www.rif.hr/nova-stopa-zatezne-kamate-od-1-srpnja-2026-godine/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utjecaj računovodstvenih procjena na rezultat poslovanja</title>
		<link>https://www.rif.hr/utjecaj-racunovodstvenih-procjena-na-rezultat-poslovanja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utjecaj-racunovodstvenih-procjena-na-rezultat-poslovanja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 19:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Srpanj]]></category>
		<category><![CDATA[korisni vijek uporabe dugotrajne imovine]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvene procjene]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[vrijednosno usklađenje potraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[vrijednosno usklađenje zaliha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=45108</guid>

					<description><![CDATA[Najave o mogućem uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže u sklopu paketa antiinflacijskih
mjera stavile su u središte pozornosti pitanje iskazanog rezultata poslovanja poduzetnika. U takvim
okolnostima nameće se razmatranje bi li dodatno porezno opterećenje moglo stvoriti poticaj za
primjenu konzervativnijih računovodstvenih procjena koje dovode do nižeg iznosa iskazane dobiti
kako bi se izbjeglo ili barem minimaliziralo plaćanje dodatnog poreza, ili će ipak menadžment i dalje
nastojati iskazati što bolje poslovne rezultate kako bi zadovoljio očekivanja vlasnika, investitora i
drugih korisnika financijskih izvještaja, a istovremeno ostvario pravo na bonuse i druge oblike
nagrađivanja povezane s uspješnošću poslovanja.
<p><a href="https://www.rif.hr/utjecaj-racunovodstvenih-procjena-na-rezultat-poslovanja/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obveza izrade konsolidiranih financijskih izvještaja za 2025.godinu</title>
		<link>https://www.rif.hr/obveza-izrade-konsolidiranih-financijskih-izvjestaja-za-2025-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obveza-izrade-konsolidiranih-financijskih-izvjestaja-za-2025-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 17:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Lipanj]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[izuzeća od obveze konsolidacije]]></category>
		<category><![CDATA[javna objava konsolidiranih financijskih izvještaja]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacija]]></category>
		<category><![CDATA[obveza prijave konsolidacije]]></category>
		<category><![CDATA[primjer konsolidacije]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44892</guid>

					<description><![CDATA[Konsolidirani financijski izvještaji pružaju cjelovit prikaz financijskog položaja, uspješnosti poslovanja,
novčanih tokova i promjene kapitala grupe poduzetnika kao jedinstvene gospodarske cjeline.
Matična društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja podliježu obvezi konsolidacije bila su dužna
do 30. travnja 2026. godine prijaviti Financijskoj agenciji obvezu konsolidacije godišnjih financijskih
izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, dok je krajnji rok za dostavu konsolidiranih financijskih
izvještaja radi javne objave devet mjeseci nakon završetka poslovne godine odnosno do 30. rujna
2026. za poduzetnike čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini. Međutim, s obzirom na to
da je rok za javnu objavu pojedinačnih godišnjih financijskih izvještaja do 30. lipnja, dio poduzetnika
u praksi konsolidirane financijske izvještaje predaje i ranije, zajedno s pojedinačnim izvještajima, radi
objedinjavanja svih obveza javne objave.
<p><a href="https://www.rif.hr/obveza-izrade-konsolidiranih-financijskih-izvjestaja-za-2025-godinu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obveze Fiskalizacije 2.0 za subjekte u i izvan sustava PDV-a</title>
		<link>https://www.rif.hr/obveze-fiskalizacije-2-0-za-subjekte-u-i-izvan-sustava-pdv-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obveze-fiskalizacije-2-0-za-subjekte-u-i-izvan-sustava-pdv-a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Riznica]]></category>
		<category><![CDATA[Svibanj]]></category>
		<category><![CDATA[obveze fiskalizacije kod proračunskih korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[obveze fiskalizacije za subjekte izvan sustava PDV-a]]></category>
		<category><![CDATA[obveze fiskalizacije za subjekte u sustavu PDV-a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44554</guid>

					<description><![CDATA[Razdoblje od 2026. do 2027. godine obilježava postupno uvođenje Fiskalizacije 2.0, pri čemu se od 1.
siječnja 2026. primjenjuje prvi krug obveza, dok se od 1. siječnja 2027. njihov opseg proširuje na sve
obveznike. Iako je Zakon o fiskalizaciji1 na snazi još od 1. rujna 2025., za brojne odredbe propisani
su kasniji datumi stupanja na snagu. Slijedom toga, u 2026. godini razlikuju se obveze u području
fiskalizacije između subjekata koji su sustavu PDV-a i onih koji nisu u sustavu PDV-a.
Subjekti koji nisu u sustavu PDV-a, a propisani su kao obveznici Fiskalizacije 2.0, imaju obvezu
zaprimanja i fiskalizacije eRačuna te, u dijelu eIzvještavanja, dostave podataka o odbijanju
fiskaliziranog ulaznog eRačuna u Sustav za fiskalizaciju. S druge strane, na subjekte u sustavu
PDV-a odnose se sve navedene obveze, uz dodatnu obvezu izdavanja fiskaliziranih eRačuna, dostave
podataka o naplati te dostave podataka za isporuke za koje nije bilo moguće izdati eRačun ako je
primatelj obveznik Fiskalizacije 2.0.
Od 1. siječnja 2027. stupaju na snagu odredbe Zakona o fiskalizaciji kojima se obveza izdavanja i
fiskalizacije eRačuna proširuje na subjekte koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, uključujući
tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i
izvanproračunske korisnike državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
Detaljniji pregled obveza fiskalizacije za subjekte u sustavu PDV-a i one izvan njega, uz prikaz
praktičnih implikacija i rokova primjene, donosimo u nastavku članka.
<p><a href="https://www.rif.hr/obveze-fiskalizacije-2-0-za-subjekte-u-i-izvan-sustava-pdv-a/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nema produljenja rokova za predaju obrazaca</title>
		<link>https://www.rif.hr/vazna-obavijest-produljen-rok-za-predaju-obrazaca-do-8-svibnja-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vazna-obavijest-produljen-rok-za-predaju-obrazaca-do-8-svibnja-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44420</guid>

					<description><![CDATA[Ministarstvo financija, Porezna uprava obavještava javnost da se najavljena privremena nedostupnost sustava, koja je trebala započeti 16. travnja 2026., odgađa. S obzirom na navedenu odgodu, nema produljenja rokova za predaju obrazaca – svi obrasci koji imaju rok predaje do 30. travnja 2026. moći će se dostaviti u zakonom propisanim rokovima. Istodobno, najavljena je privremena nedostupnost [&#8230;]
<p><a href="https://www.rif.hr/vazna-obavijest-produljen-rok-za-predaju-obrazaca-do-8-svibnja-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rokovi plaćanja obveze poreza na dobit i novih predujmova u 2026. godini</title>
		<link>https://www.rif.hr/rokovi-placanja-obveze-poreza-na-dobit-i-novih-predujmova-u-2026-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rokovi-placanja-obveze-poreza-na-dobit-i-novih-predujmova-u-2026-godini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korisne informacije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44343</guid>

					<description><![CDATA[Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) za poslovnu godinu. Obveza predaje prijave poreza na dobit dospijeva najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit, odnosno najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine. Najčešće je poslovna godina jednaka kalendarskoj i završava 31.12. što znači da obveza [&#8230;]
<p><a href="https://www.rif.hr/rokovi-placanja-obveze-poreza-na-dobit-i-novih-predujmova-u-2026-godini/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiskalizacija 2.0 i izdavanje eRačuna za predujam</title>
		<link>https://www.rif.hr/fiskalizacija-2-0-i-izdavanje-eracuna-za-predujam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiskalizacija-2-0-i-izdavanje-eracuna-za-predujam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Travanj]]></category>
		<category><![CDATA[eRačun za predujam]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalizacija 2.0 i eIzvještavanje kod plaćanja predujmom]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[storno računa za predujam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44263</guid>

					<description><![CDATA[U kontekstu Fiskalizacije 2.0 razlikuju se dva osnovna slučaja postupanja s predujmovima, ovisno
o odnosu trenutka primitka predujma i realizacije isporuke u okviru poreznih razdoblja. U slučaju
kada je isporuka dobara ili usluga obavljena unutar istog poreznog razdoblja u kojemu je predujam
zaprimljen, porezni obveznik nema obvezu izdavanja računa za predujam, pod uvjetom da je konačni
račun izdan do roka za podnošenje prijave PDV-a. U tom slučaju, obveza fiskalizacije odnosi se samo
na konačni eRačun. Međutim, u slučaju kada se primitak predujma i realizacija isporuke odnose na
različita porezna razdoblja, porezni obveznik obvezan je izdati račun za predujam te po obavljenoj
isporuci provesti storniranje računa za predujam i izdati konačni račun. U navedenom slučaju
Fiskalizaciji 2.0 podliježe račun za primljeni predujam, storno računa za primljeni predujam te konačni
račun za obavljenu isporuku. Također, u situacijama kada se jedan predujam koristi za podmirenje više
isporuka, potrebno je provoditi djelomična storna u visini izvršenih isporuka te izdavati odgovarajuće
račune za svaku pojedinu isporuku.
Detaljnije o postupanjima s eRačunom za predujam, kao i postupanjima prilikom dostave podataka
o naplati tih računa te praktičnim primjerima primjene, pročitajte u nastavku članka.
<p><a href="https://www.rif.hr/fiskalizacija-2-0-i-izdavanje-eracuna-za-predujam/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porez po odbitku na licence i autorske naknade</title>
		<link>https://www.rif.hr/porez-po-odbitku-na-licence-i-autorske-naknade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porez-po-odbitku-na-licence-i-autorske-naknade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Ožujak]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[nabava licence iz inozemstva]]></category>
		<category><![CDATA[porez na dobit po odbitku na licence i autorske naknade]]></category>
		<category><![CDATA[preračunata stopa poreza po odbitku]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=43964</guid>

					<description><![CDATA[Porez po odbitku (engl. withholding tax) javlja se u prekograničnim transakcijama kada tuzemni
isplatitelj isplaćuje propisane vrste naknada nerezidentima. Licence i autorske naknade koje tuzemna
društva plaćaju inozemnim pravnim osobama podliježu ovom obliku oporezivanja. Pritom je potrebno
razlikovati više porezno relevantnih situacija, ovisno o statusu primatelja, postojanju ugovora o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te ispunjenju propisanih uvjeta. Kada se naknade isplaćuju
povezanom društvu, uz ispunjenje zakonom propisanih uvjeta, moguće je ostvariti oslobođenje od
plaćanja poreza po odbitku. U drugim slučajevima, ako uvjeti za oslobođenje između povezanih
društava nisu ispunjeni, a između Republike Hrvatske i države rezidentnosti primatelja je na snazi
ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, može se primijeniti snižena ugovorna stopa, pod
uvjetom da isplatitelj raspolaže propisanom dokumentacijom i ovjerenim Zahtjevom od strane
nadležnog poreznog tijela. Međutim, ako s državom rezidentnosti primatelja nije sklopljen ugovor o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili nisu ispunjeni formalni uvjeti za primjenu ugovorne stope,
primjenjuju se odredbe tuzemnog zakonodavstva te se porez po odbitku obračunava prema stopi
propisanoj nacionalnim propisima.
U članku se razmatra porezni tretman licenci i autorskih naknada u kontekstu poreza po odbitku, uz
prikaz tipičnih poslovnih situacija i praktičnih primjera obračuna. Kroz primjere se prikazuje primjena
tuzemne, kao i ugovorne stope poreza po odbitku te se pojašnjavaju obveze tuzemnog društva pri
isplati naknada inozemnim primateljima. Također, prikazani su i primjeri knjiženja u poslovnim
knjigama, radi cjelovitog razumijevanja računovodstvenog i poreznog aspekta evidentiranja tih
transakcija.
<p><a href="https://www.rif.hr/porez-po-odbitku-na-licence-i-autorske-naknade/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obračun i računovodstveno evidentiranje spomeničke rente za 2025. godinu</title>
		<link>https://www.rif.hr/obracun-i-racunovodstveno-evidentiranje-spomenicke-rente-za-2025-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obracun-i-racunovodstveno-evidentiranje-spomenicke-rente-za-2025-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 03:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[direktna i indirektna spomenička renta]]></category>
		<category><![CDATA[obračun za 2025. godinu]]></category>
		<category><![CDATA[obveznici plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=43692</guid>

					<description><![CDATA[Spomeničku rentu obvezne su plaćati fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak
ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na
području kulturno-povijesne cjeline te one koje obavljaju zakonom određene djelatnosti. Obveza
plaćanja spomeničke rente proizlazi iz odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar.
nov., br. 145/24. i 151/25.). Svrha ove rente je osiguravanje sredstava za zaštitu, očuvanje i obnovu
kulturnih dobara. Obračun spomeničke rente za 2025. godinu se nije mijenjao u odnosu na prethodnu
godinu.
U nastavku se razmatraju vrste spomeničke rente, način njezina obračuna, obveze obveznika te
primjer utvrđivanja i knjiženja u poslovnim knjigama.
<p><a href="https://www.rif.hr/obracun-i-racunovodstveno-evidentiranje-spomenicke-rente-za-2025-godinu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uloga izvještavanja po poslovnim segmentima prema MSFI-u 8 u donošenju upravljačkih odluka</title>
		<link>https://www.rif.hr/uloga-izvjestavanja-po-poslovnim-segmentima-prema-msfi-u-8-u-donosenju-upravljackih-odluka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uloga-izvjestavanja-po-poslovnim-segmentima-prema-msfi-u-8-u-donosenju-upravljackih-odluka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudija Ikić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 02:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[kvantitativna ograničenja]]></category>
		<category><![CDATA[mjerila za objedinjavanje segmenata]]></category>
		<category><![CDATA[područje primjene MSFI-a 8]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni segmenti]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=43667</guid>

					<description><![CDATA[Donošenje kvalitetnih upravljačkih odluka zahtijeva pouzdane i strukturirane informacije o
poslovnim rezultatima koje su utemeljene na internim izvještajima uprave, pri čemu izvještavanje
po poslovnim segmentima ima iznimno važnu ulogu jer menadžmentu omogućuje sagledavanje
financijskih učinaka pojedinih dijelova poslovanja te donošenje odluka o raspodjeli resursa i procjeni
uspješnosti na temelju relevantnih internih informacija. Za uspješno upravljanje poslovanjem
menadžment mora kontinuirano pratiti rezultate, pravilno raspoređivati resurse i razvijati strategije
za ostvarivanje konkurentske prednosti, a kvalitetni izvještaji o poslovnim segmentima, osobito
kod većih poduzeća, pružaju detaljniji uvid u uspješnost pojedinih dijelova poduzeća, pomažući u
prepoznavanju segmenata koji ostvaruju bolje rezultate, kao i onih kojima su potrebna dodatna
ulaganja kako bi se povećala njihova učinkovitost. Standard MSFI 8 – Poslovni segmenti, usklađuje
identificiranje poslovnih segmenata i izvještavanje o njima s internim izvještavanjem koje koristi
uprava, primjenjujući upravljački pristup za identifikaciju i mjerenje financijske uspješnosti segmenata
pri čemu se informacije temelje na podacima koji se redovito koriste u internom upravljanju, što
povećava relevantnost financijskih izvještaja za korisnike i istodobno doprinosi učinkovitijem
upravljanju poduzećem. U članku se obrađuju zahtjevi standarda MSFI 8 – Poslovni segmenti, s
naglaskom na ulogu ovog izvještavanja u podršci donošenju upravljačkih odluka.
<p><a href="https://www.rif.hr/uloga-izvjestavanja-po-poslovnim-segmentima-prema-msfi-u-8-u-donosenju-upravljackih-odluka/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
