<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prof. dr. sc. Lajoš Žager &#8211; Racunovodstvo i financije | HZRFD</title>
	<atom:link href="https://www.rif.hr/autor_clanka/lajos-zager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rif.hr</link>
	<description>Hrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 17:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rif.hr/wp-content/uploads/2019/12/fav-45x45.png</url>
	<title>prof. dr. sc. Lajoš Žager &#8211; Racunovodstvo i financije | HZRFD</title>
	<link>https://www.rif.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ACCA akreditacija studijskih programa računovodstva u Republici Hrvatskoj</title>
		<link>https://www.rif.hr/acca-akreditacija-studijskih-programa-racunovodstva-u-republici-hrvatskoj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acca-akreditacija-studijskih-programa-racunovodstva-u-republici-hrvatskoj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodno računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Travanj]]></category>
		<category><![CDATA[ACCA akreditacija]]></category>
		<category><![CDATA[ACCA kvalifikacije]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[studijski programi računovodstva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44257</guid>

					<description><![CDATA[Uredništvo časopisa “Računovodstvo i financije” objavljuje relevantnu informaciju računovodstvenoj
profesiji o međunarodnom značaju ACCA akreditacija programa računovodstva u Republici Hrvatskoj.
<p><a href="https://www.rif.hr/acca-akreditacija-studijskih-programa-racunovodstva-u-republici-hrvatskoj/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jesu li financijski pokazatelji adekvatni za analizu državnih poduzeća?</title>
		<link>https://www.rif.hr/jesu-li-financijski-pokazatelji-adekvatni-za-analizu-drzavnih-poduzeca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jesu-li-financijski-pokazatelji-adekvatni-za-analizu-drzavnih-poduzeca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Travanj]]></category>
		<category><![CDATA[državna poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje]]></category>
		<category><![CDATA[uspješnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=44247</guid>

					<description><![CDATA[Često se u analizi financijskih izvještaja državnih poduzeća ispituje opravdanost primjene financijskih
pokazatelja kojima se kvantificiraju temeljni kriteriji poslovanja svakog poslovnog subjekta – sigurnost
i uspješnost poslovanja. Pri tome se uobičajeno naglašava kako ti kriteriji kod državnih poduzeća nisu
toliko značajni kao u privatnom sektoru pa se samim time dovodi u pitanje opravdanost primjene
uobičajenih financijskih pokazatelja. Nasuprot tome, u ovom članku autor ističe nužnost njihove
primjene i njihovu adekvatnost za analizu državnih poduzeća. Naime, o sigurnosti i uspješnosti
poslovanja potrebno je voditi računa kod svih subjekata pa tako i kod državnih poduzeća.
<p><a href="https://www.rif.hr/jesu-li-financijski-pokazatelji-adekvatni-za-analizu-drzavnih-poduzeca/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utjecaj specifičnosti pojedinih djelatnosti na analizu godišnjih financijskih izvještaja</title>
		<link>https://www.rif.hr/utjecaj-specificnosti-pojedinih-djelatnosti-na-analizu-godisnjih-financijskih-izvjestaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utjecaj-specificnosti-pojedinih-djelatnosti-na-analizu-godisnjih-financijskih-izvjestaja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 03:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[analiza financijskih pokazatelja]]></category>
		<category><![CDATA[djelatnosti]]></category>
		<category><![CDATA[financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[sigurnost i uspješnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=43682</guid>

					<description><![CDATA[Završetkom poslovne godine i po sastavljanju financijskih izvještaja analizira se poslovanje kako bi se
ispitalo ispunjenje plana, utvrdile slabosti i mogućnosti odnosno prilike za unaprjeđenje. Djelatnosti
poslovanja jedan su od čimbenika utjecaja na način rada i rezultate poslovanja stoga se u radu
pojašnjava utjecaj djelatnosti na temeljne financijske izvještaje. U radu su dane polazne informacije
potrebne za provedbu analize financijskih izvještaja triju poduzeća: uslužno poduzeće, poduzeće
koje se bavi trgovinom te proizvođačko poduzeće. Autori ističu značaj analize pojedinih djelatnosti
u kontekstu instrumenata i postupaka analize financijskih izvještaja uz naznaku da i u okviru svake
djelatnosti mogu postojati razlike.
<p><a href="https://www.rif.hr/utjecaj-specificnosti-pojedinih-djelatnosti-na-analizu-godisnjih-financijskih-izvjestaja/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocjena poslovanja mikro poduzetnika primjenom analize financijskih izvještaja</title>
		<link>https://www.rif.hr/ocjena-poslovanja-mikro-poduzetnika-primjenom-analize-financijskih-izvjestaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocjena-poslovanja-mikro-poduzetnika-primjenom-analize-financijskih-izvjestaja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 14:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[2025.]]></category>
		<category><![CDATA[aktivnosti]]></category>
		<category><![CDATA[analiza financijskih izvještaja]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomičnosti]]></category>
		<category><![CDATA[mikro poduzetnici]]></category>
		<category><![CDATA[pokazatelji likvidnosti]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilnosti]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[vertikalna i horizontalna analiza]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=33551</guid>

					<description><![CDATA[Mikro poduzetnici čine značajan udio gospodarstva u svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Sa skoro
90 % udjela u ukupnom broju poduzetnika, različitim granama djelatnosti u kojima sudjeluju i broju
ljudi koje upošljavaju, važan su segment gospodarstva. Iako se čini da poimanje poslovanja mikro
poduzetnika može biti značajno samo vlasnicima, u biti brojne osobe s kojima ovi poduzetnici imaju
suradnju mogu biti zainteresirani za njihovu sigurnost, ali i uspješnost poslovanja. To nisu samo
banke, porezna uprava, već i zaposlenici, dobavljači, kupci i ostali. U ovom se radu prikazuje analiza
financijskih izvještaja na primjeru mikro poduzetnika. Prikazuje se i analiza strukture imovine, obveza,
kapitala, prihoda i rashoda te rezultata poslovanja. Također, provodi se analiza tendencija promjena
pojedinih pozicija i komentiraju pokazatelji sigurnosti i uspješnosti poslovanja s aspekta specifičnosti
poslovanja mikro poduzetnika.
<p><a href="https://www.rif.hr/ocjena-poslovanja-mikro-poduzetnika-primjenom-analize-financijskih-izvjestaja/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužnih djelatnosti</title>
		<link>https://www.rif.hr/analiza-financijskih-izvjestaja-na-primjeru-poduzeca-iz-usluznih-djelatnosti-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-financijskih-izvjestaja-na-primjeru-poduzeca-iz-usluznih-djelatnosti-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 12:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[analiza financijskih izvještaja]]></category>
		<category><![CDATA[financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalna analiza]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[uslužna djelatnost]]></category>
		<category><![CDATA[vertikalna analiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=29260</guid>

					<description><![CDATA[U radu se prikazuje primjena alata analize financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužne
djelatnosti. Autori diskutiraju o specifičnostima financijskih izvještaja poduzeća koja se bave pružanjem
uslugama te potom komentiraju strukturne izvještaje i provode analizu trenda promatranog slučaja.
Uz izračun financijskih pokazatelja te njihovu elaboraciju, u radu se može pronaći i primjer prijedloga
vizualnog prikaza analize financijskih izvještaja za potrebe pripreme prezentacije o financijskoj
stabilnosti i uspješnosti poduzeća.
<p><a href="https://www.rif.hr/analiza-financijskih-izvjestaja-na-primjeru-poduzeca-iz-usluznih-djelatnosti-2/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza profitabilnosti poslovnog subjekta u uvjetima inflacije</title>
		<link>https://www.rif.hr/analiza-profitabilnosti-poslovnog-subjekta-u-uvjetima-inflacije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-profitabilnosti-poslovnog-subjekta-u-uvjetima-inflacije</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ožujak]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[analiza financijskih izvještaja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilnost]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilnost imovine]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilnost vlastitog kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=24790</guid>

					<description><![CDATA[Analiza profitabilnosti u razdobljima koje obilježava povećana inflacija zasigurno ima svoje
specifičnosti, ali je uz određene prilagodbe moguće primijeniti gotovo sve instrumente i postupke
analize financijskih izvještaja kao i u stabilnim uvjetima. Pritom klasični komparativni financijski
izvještaji, gdje se razmatra apsolutno i relativno povećanje ili smanjenje iznosa određene stavke,
zasigurno gubi na važnosti no to se može nadoknaditi usporedbom strukturnih financijskih izvještaja
te korištenjem financijskih pokazatelja. U ovom radu je detaljno razmotrena analiza profitabilnosti
poslovanja poduzeća i načini na koje se profitabilnost može povećati, nakon čega je naglasak na
analizi poduzeća u inflatornim uvjetima koristeći primjer financijskih izvještaja konkretnog poduzeća.
<p><a href="https://www.rif.hr/analiza-profitabilnosti-poslovnog-subjekta-u-uvjetima-inflacije/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza financijskih izvještaja na primjeru društva iz hotelske industrije</title>
		<link>https://www.rif.hr/analiza-financijskih-izvjestaja-na-primjeru-drustva-iz-hotelske-industrije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza-financijskih-izvjestaja-na-primjeru-drustva-iz-hotelske-industrije</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[strukturna i komparativna aktiva i pasiva bilance]]></category>
		<category><![CDATA[strukturni i komparativni račun dobiti i gubitka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=24367</guid>

					<description><![CDATA[U članku se prikazuje primjena instrumenata i postupaka analize financijskih izvještaja na primjeru
društva iz hotelske industrije. Prikazuje se horizontalna i vertikalna analiza bilance i računa dobiti i
gubitka te analiza na temelju financijskih pokazatelja. Dobiveni financijski pokazatelji promatranog
društva uspoređuju se s prosjecima odabranih financijskih pokazatelja poslovanja deset vodećih
trgovačkih društava u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u 2020. i
2021. godini. Dodatno, autori daju osvrt na aktualne eksterne čimbenike poslovanja i njihov utjecaj
na financijske izvještaje.
<p><a href="https://www.rif.hr/analiza-financijskih-izvjestaja-na-primjeru-drustva-iz-hotelske-industrije/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HZRIF NAGRAĐUJE NAJBOLJE DIPLOMSKE RADOVE, POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE RADOVE I DOKTORATE  </title>
		<link>https://www.rif.hr/hzrif-nagraduje-najbolje-diplomske-radove-poslijediplomske-specijalisticke-radove-i-doktorate-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hzrif-nagraduje-najbolje-diplomske-radove-poslijediplomske-specijalisticke-radove-i-doktorate-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 06:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=24065</guid>

					<description><![CDATA[Jedna od stalnih aktivnosti Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika je i suradnja s fakultetima i visokim školama. U kontekstu te suradnje početkom 1997. godine sklopljen je sporazum o suradnji s fakultetima koji pripadaju grupaciji ekonomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Ključna područja koja su obuhvaćena tim sporazumom odnose se na unapređenje računovodstva, revizije i financija. [&#8230;]
<p><a href="https://www.rif.hr/hzrif-nagraduje-najbolje-diplomske-radove-poslijediplomske-specijalisticke-radove-i-doktorate-2/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utjecaj inflacije na analizu financijskih izvještaja – analiza slučaja</title>
		<link>https://www.rif.hr/utjecaj-inflacije-na-analizu-financijskih-izvjestaja-analiza-slucaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utjecaj-inflacije-na-analizu-financijskih-izvjestaja-analiza-slucaja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 17:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Kolovoz]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[analiza financijskih izvještaja]]></category>
		<category><![CDATA[financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=21787</guid>

					<description><![CDATA[Poslovanje u uvjetima inflacije donosi određenu nesigurnost i izazove u odabiru odgovarajuće poslovne
strategije kao odgovoru na porast cijena. Sukladno tome, učinci inflacije vidljivi su i u financijskim
izvještajima poslovnih subjekata te posljedično i kroz financijski položaj i razinu ostvarene uspješnosti
poslovanja. U radu se daje prikaz posebnosti računovodstvenog postupanja u uvjetima hiperinflacije
prema MRS-u 29 Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima. Pored toga, prikazane
su temeljne lekcije koje su naučene iz proteklih inflacija, pri čemu autori analiziraju učinak pokazatelja
kroz strukturu izvještaja i promjene u financijskim pokazateljima. U radu je dan cjeloviti prikaz analize
financijskih izvještaja u uvjetima inflacije na primjeru financijskih izvještaja proizvodnog poduzeća iz
prerađivačke prehrambene industrije s početka devedesetih godina prošlog stoljeća.
<p><a href="https://www.rif.hr/utjecaj-inflacije-na-analizu-financijskih-izvjestaja-analiza-slucaja/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razlike u pristupima izračuna obrtnog kapitala i pokazatelja likvidnosti te njihova važnost za poduzetnike</title>
		<link>https://www.rif.hr/razlike-u-pristupima-izracuna-obrtnog-kapitala-i-pokazatelja-likvidnosti-te-njihova-vaznost-za-poduzetnike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razlike-u-pristupima-izracuna-obrtnog-kapitala-i-pokazatelja-likvidnosti-te-njihova-vaznost-za-poduzetnike</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. dr. sc. Lajoš Žager]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Časopisi]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Financijsko računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Veljača]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=18935</guid>

					<description><![CDATA[Prof. dr. sc. LAJOŠ ŽAGER, Prof. dr. sc. DANIMIR GULIN
<p><a href="https://www.rif.hr/razlike-u-pristupima-izracuna-obrtnog-kapitala-i-pokazatelja-likvidnosti-te-njihova-vaznost-za-poduzetnike/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
