<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>povezane osobe &#8211; Racunovodstvo i financije | HZRFD</title>
	<atom:link href="https://www.rif.hr/tag/povezane-osobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rif.hr</link>
	<description>Hrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 09:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.rif.hr/wp-content/uploads/2019/12/fav-45x45.png</url>
	<title>povezane osobe &#8211; Racunovodstvo i financije | HZRFD</title>
	<link>https://www.rif.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2026. godini</title>
		<link>https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2026-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2026-godini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domagoj Bakran, mag. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Siječanj]]></category>
		<category><![CDATA[kamata između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[prihod od kamata]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[trošak kamate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=43164</guid>

					<description><![CDATA[Visinu kamatne stope na zajmove između povezanih osoba određuje ministar financija odlukom, koja
se objavljuje u Narodnim novinama. Pravilo je da se kamatna stopa objavljuje u godini koja prethodi
godini u kojoj će se ta kamata primjenjivati. Ministar je odlučio da kamata između povezanih osoba
u 2026. godini iznosi 2,65 %.
<p><a href="https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2026-godini/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izvještavanje o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO za 2024. godinu</title>
		<link>https://www.rif.hr/izvjestavanje-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-obrazac-pd-ipo-za-2024-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izvjestavanje-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-obrazac-pd-ipo-za-2024-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Milčić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Siječanj]]></category>
		<category><![CDATA[2025.]]></category>
		<category><![CDATA[isporuke dobara i usluga između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamate između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[PD-IPO]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[zajmovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=33018</guid>

					<description><![CDATA[Pravilnikom o porezu na dobit propisana je obveza sastavljanja i predaje izvješća o poslovnim
događajima s povezanim osobama. Za te potrebe o poslovnim događajima s povezanim osobama
koristi se Obrazac PD-IPO. Obrazac se predaje kao prilog uz prijavu poreza na dobit za 2024. godinu.
Rok predaje izjednačen je s prijavom poreza na dobit. Izvješće o transakcijama s povezanim osobama
obuhvaća primljene i dane zajmove i kredite i isporuke dobara i usluga između povezanih osoba.
Povezanim osobama za ove potrebe smatraju se povezane osobe kako ih obuhvaća članak 13. st. 2.
Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U članku se navode obveznici podnošenja
navedenog izvješća, obuhvat povezanih osoba i informacije o sadržaju izvješća i načinu popunjavanja.
<p><a href="https://www.rif.hr/izvjestavanje-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-obrazac-pd-ipo-za-2024-godinu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2025. godini</title>
		<link>https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2025-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2025-godini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domagoj Bakran, mag. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Siječanj]]></category>
		<category><![CDATA[2025.]]></category>
		<category><![CDATA[kamata između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[trošak kamate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=33011</guid>

					<description><![CDATA[Visinu kamatne stope na zajmove između povezanih osoba određuje ministar financija odlukom, koja
se objavljuje u Narodnim novinama. Pravilo je da se kamatna stopa objavljuje u godini koja prethodi
godini u kojoj će se ta kamata primjenjivati. Ministar je odlučio da kamata između povezanih osoba
u 2025. godini iznosi 4,38 %.
<p><a href="https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2025-godini/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transferne cijene i oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj</title>
		<link>https://www.rif.hr/transferne-cijene-i-oporezivanje-dobiti-u-republici-hrvatskoj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transferne-cijene-i-oporezivanje-dobiti-u-republici-hrvatskoj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 16:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Srpanj]]></category>
		<category><![CDATA[načelo nepristrane transakcije]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[transferne cijene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=31103</guid>

					<description><![CDATA[Transferne cijene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih osoba mogu značajno utjecati
na financijski rezultat, a samim time i na oporezivanje dobiti poslovnog subjekta.
S ciljem sprječavanja mogućnosti izbjegavanja plaćanja poreza putem tehnike transfernih cijena
OECD je na međunarodnoj razini razvio smjernice o transfernim cijenama za multinacionalne
kompanije i porezne uprave. Ove smjernice koje poreznim obveznicima i poreznim upravama pružaju
praktične upute za određivanje i kontrolu transfernih cijena Republika Hrvatska je implementirala u
svoju nacionalnu poreznu regulativu kroz Zakon i Pravilnik o porezu na dobit. Porezni obveznici koji
obavljaju transakcije s povezanim osobama dužni su sastaviti dokumentaciju kojom dokazuju da su
transakcije provedene po tržišnim uvjetima uz primjenu načela nepristrane transakcije. U slučaju da
su transakcije provedene po netržišnim uvjetima potrebno je korigirati osnovicu poreza na dobit za
učinke razlika između tržišnih uvjeta i uvjeta po kojima je transakcija provedena.
<p><a href="https://www.rif.hr/transferne-cijene-i-oporezivanje-dobiti-u-republici-hrvatskoj/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2023. godinu</title>
		<link>https://www.rif.hr/obrazac-pd-ipo-izvjesce-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-za-2023-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obrazac-pd-ipo-izvjesce-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-za-2023-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Milčić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 14:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Siječanj]]></category>
		<category><![CDATA[isporuke dobara i usluga između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamate između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[PD-IPO]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[zajmovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=28853</guid>

					<description><![CDATA[Pravilnikom o porezu na dobit propisana je obveza sastavljanja i predaje izvješća o poslovnim
događajima s povezanim osobama. Za te potrebe o poslovnim događajima s povezanim osobama
koristi se Obrazac PD-IPO. Obrazac se predaje kao prilog uz prijavu poreza na dobit za 2023. godinu.
Rok predaje izjednačen je s prijavom poreza na dobit. Izvješće o transakcijama s povezanim osobama
obuhvaća primljene i dane zajmove i kredite i isporuke dobara i usluga između povezanih osoba.
Povezanim osobama za ove potrebe smatraju se povezane osobe kako ih obuhvaća članak 13. st. 2.
Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U članku se navode obveznici podnošenja
navedenog izvješća, obuhvat povezanih osoba i informacije o sadržaju izvješća i načinu popunjavanja.
<p><a href="https://www.rif.hr/obrazac-pd-ipo-izvjesce-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-za-2023-godinu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2024. godini</title>
		<link>https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2024-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2024-godini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domagoj Bakran, mag. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korisne informacije]]></category>
		<category><![CDATA[DOMAGOJ BAKRAN mag. oec.]]></category>
		<category><![CDATA[kamata između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=28625</guid>

					<description><![CDATA[Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2024. godini Visinu kamatne stope na zajmove između povezanih osoba određuje ministar financija odlukom, koja se objavljuje u Narodnim novinama. Pravilo je da se kamatna stopa objavljuje u godini koja prethodi godini u kojoj će se ta kamata primjenjivati. Ministar je odlučio da kamata između povezanih osoba [&#8230;]
<p><a href="https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2024-godini/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2023. godini</title>
		<link>https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2023-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2023-godini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Domagoj Bakran, mag. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 19:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Siječanj]]></category>
		<category><![CDATA[kamata između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=23871</guid>

					<description><![CDATA[Visinu kamatne stope na zajmove između povezanih osoba određuje ministar financija odlukom, koja
se objavljuje u Narodnim novinama. Pravilo je da se kamatna stopa objavljuje u godini koja prethodi
godini u kojoj će se ta kamata primjenjivati. Ministar je odlučio da kamata između povezanih osoba
u 2023. godini iznosi 2,4 %.
<p><a href="https://www.rif.hr/kamatna-stopa-na-zajmove-izmedu-povezanih-osoba-u-2023-godini/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu</title>
		<link>https://www.rif.hr/obrazac-pd-ipo-izvjesce-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-za-2022-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obrazac-pd-ipo-izvjesce-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-za-2022-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivica Milčić, univ. spec. oec.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 19:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<category><![CDATA[Porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Siječanj]]></category>
		<category><![CDATA[isporuke dobara i usluga između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[kamate između povezanih osoba]]></category>
		<category><![CDATA[PD-IPO]]></category>
		<category><![CDATA[povezane osobe]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[zajmovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rif.hr/?p=23865</guid>

					<description><![CDATA[Pravilnikom o porezu na dobit propisana je obveza sastavljanja i predaje izvješća o poslovnim
događajima s povezanim osobama. Za te potrebe o poslovnim događajima s povezanim osobama
koristi se Obrazac PD-IPO. Obrazac se predaje kao prilog uz prijavu poreza na dobit za 2022. godinu.
Rok predaje izjednačen je s prijavom poreza na dobit. Izvješće o transakcijama s povezanim osobama
obuhvaća primljene i dane zajmove i kredite i isporuke dobara i usluga između povezanih osoba.
Povezanim osobama za ove potrebe smatraju se povezane osobe kako ih obuhvaća članak 13. st. 2.
Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U članku se navode obveznici podnošenja
navedenog izvješća, obuhvat povezanih osoba i informacije o sadržaju izvješća i načinu popunjavanja.
<p><a href="https://www.rif.hr/obrazac-pd-ipo-izvjesce-o-poslovnim-dogadajima-s-povezanim-osobama-za-2022-godinu/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
