U Narodnim novinama broj 150/2025. od 12. prosinca 2025. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2026. godinu.
- Najniža mjesečna osnovica – 757,34 €
- Najviša mjesečna osnovica – 11.958,00 €
- Najviša godišnja osnovica – 143.496,00 €
| Osnova osiguranja | koef. | mjesečna osnovica u € | |
| Porez na temelju poslovnih knjiga (JOPPD) | obrt i ostale samostalne djelatnosti | 0,65 | 1.295,45 |
| slobodno zanimanje, športaš | 1,1 | 2.192,30 | |
| poljoprivreda i šumarstvo | 0,55 | 1.096,15 | |
| Porez u paušalnom iznosu (po rješenju PU) | obrt, poljoprivreda i šumarstvo | 0,4 | 797,20 |
| Porez po odbitku (po rješenju PU) | Novinar | 0,65 | 1.295,45 |
| umjetnik i športaš | 1,0 | 1.993,00 | |
| Porez na dobit (JOPPD) | obrt i ostale sam. djelatnosti, slobodno zanimanje, športaš, poljoprivreda i šumarstvo | 1,1 | 2.192,30 |
| član uprave osiguran po toj osnovi (po rješenju PU) | 1,0 | 1.993,00 | |
| član uprave osiguran po osnovi radnog odnosa | 0,65 | 1.295,45 | |
Razdoblje primjene obuhvaća obveze doprinosa od siječnja 2026. godine do prosinaca 2026. godine.


